Passer aux informations sur le produit
Ensemble d'été Royal Bébé Bleu
$79.99
Ce survêtement pour homme est fabriqué dans un tissu de haute qualité qui offre respirabilité, flexibilité et confort. Le tissu est léger et doux au toucher, ce qui le rend idéal pour les tenues de sport ou décontractées au printemps et en été. Le haut est doté d'un col polo zippé pour un look sportif et épuré, tandis que le short a une coupe ample, au-dessus du genou, et un cordon de serrage flexible pour une liberté de mouvement.
- Tissu : 95 % polyester et 5 % spandex
- Coupe régulière
- Style : Sportif / Décontracté / Vêtements d'intérieur
- Poids du tissu : 230 g/m²
- Couleur des coutures : noir ou blanc, automatiquement assortie en fonction des motifs.
- Conseils d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
- Ce produit est fabriqué à la demande, sans quantité minimale de commande.
| Pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur du haut | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
| Épaule | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 |
| Poitrine | 43.3 | 45.7 | 48 | 51.2 | 54.3 | 57.5 | 60.6 | 63.8 |
| Manches | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 |
| Longueur du pantalon | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 |
| Taille | 28 | 30.3 | 32.7 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 |
| Hanche | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
| Centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur du haut | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Épaule | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Poitrine | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Manches | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| Longueur du pantalon | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Taille | 71 | 77 | 83 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Hanche | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Le tableau des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm