Passer aux informations sur le produit
Ensemble d'été Royal Rouge
$79.99
Ce survêtement pour homme est fabriqué dans un tissu de haute qualité qui offre respirabilité, souplesse et confort. Le tissu est léger et doux au toucher, ce qui le rend idéal pour les tenues actives ou décontractées au printemps et en été. Le haut présente un col polo zippé pour un look sportif mais soigné, tandis que le short a une coupe ample au-dessus du genou et un cordon de serrage souple pour une liberté de mouvement.
- Tissu : 95% polyester et 5% élasthanne
- Coupe régulière
- Style : Actif / Décontracté / Vêtement de détente
- Poids du tissu : 230 g/m²
- Couleur des coutures : noir ou blanc, automatiquement assortie en fonction des motifs.
- Conseils d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
- Ce produit est fabriqué à la demande, sans quantité minimum de commande.
| Pouces | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur du haut | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
| Épaule | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 |
| Buste | 43.3 | 45.7 | 48 | 51.2 | 54.3 | 57.5 | 60.6 | 63.8 |
| Manches | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 |
| Longueur du pantalon | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 |
| Tour de taille | 28 | 30.3 | 32.7 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 |
| Hanches | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
| Centimètres | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur du haut | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Épaule | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Buste | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Manches | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| Longueur du pantalon | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Tour de taille | 71 | 77 | 83 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Hanches | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Le tableau des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm