ADS-3WYYTZ30-NH1BX-FFFFFF

Ensemble de bikini couronne rose vif/noir

S / Blanc
$34.99
Passer aux informations sur le produit
ADS-3WYYTZ30-NH1BX-FFFFFF

Ensemble de bikini couronne rose vif/noir

$34.99
Taille
Couleur

Découvrez notre ensemble bikini, confectionné dans des tissus frais et doté d'un décolleté stratégiquement placé qui encadre parfaitement le cou. Le design en forme de sous-verre offre non seulement un maintien confortable à votre poitrine, mais assure également un confort inégalé pendant les moments actifs. Convient pour la plage et les soirées.

  • Tissu : 88 % polyester et 12 % élasthanne
  • Coupe ajustée
  • Coussinet de poitrine
  • Poids du tissu : 195 g/m²
  • Couleur des coutures : noir ou blanc, automatiquement assortie en fonction des motifs.
  • Conseils d'entretien : laver en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, sécher en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.

Pouces S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Longueur avant 5.5 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3
Tour de poitrine supérieur 28.0 29.9 31.9 33.9 35.8 37.8 39.8 41.7 43.7 45.7
Tour de poitrine inférieur 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3
Longueur du pantalon 11.8 12.2 12.6 12.6 13.0 13.3 13.6 13.9 14.1 14.4
Tour de taille 24.0 26.0 28.0 29.9 31.9 33.9 35.8 37.8 39.8 41.7
Tour de hanches 30.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.2 42.1 44.1 46.1 48.0

Centimètres S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Longueur avant 14 15 15 15 15 15.3 15.5 15.7 15.9 16.1
Tour de poitrine supérieur 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116
Tour de poitrine inférieur 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Longueur du pantalon 30 31 32 32 33 33.8 34.5 35.2 35.9 36.6
Tour de taille 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106
Tour de hanches 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122

Le tableau des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm.

Vous pourriez aussi aimer